Воздушно-тепловые завесы КЭВ (Тепломаш) с электрическим источником тепла СЕРИЯ 200
Остались вопросы? Вы можете задать их нашему менеджеру и в ближайшее время Вам перезвонят.
Описание
Завесы серии 200 предназначены для защиты дверных проемов высотой от 2 до 2,5 метров магазинов, офисов и др.
Серия 200Е БРИЛЛИАНТ: КЭВ-6П2213Е, КЭВ-6П2013Е, КЭВ-9П2013Е, КЭВ-6П2223Е, КЭВ-6П2023Е, 9П2023Е, КЭВ-12П2023Е
Серия 200Е КОМФОРТ: КЭВ-6П2211Е, КЭВ-6П2011Е, КЭВ-9П2011Е, КЭВ-6П2221Е, КЭВ-6П2021Е, 9П2021Е, КЭВ-12П2021Е
Серия 200Е ОПТИМА: КЭВ-6П2212Е, КЭВ-6П2012Е, КЭВ-9П2012Е, КЭВ-6П2222Е, КЭВ-6П2022Е, 9П2022Е, КЭВ-12П2022Е
Преимущества
Компактная завеса смесительного типа, устанавливается в тамбурах и вестибюлях.
Варианты изготовления корпуса
Передняя панель завес «Бриллиант» из полированной нержавеющей стали с декоративными гранями. Завеса «Оптима» белая (RAL 9003). Корпус «Комфорт» светло-серый (RAL 7004), передняя панель – белая (RAL 9003), по заказу – из нержавеющей стали.
Монтаж завес
Горизонтальный и вертикальный. Габаритные размеры указаны без учета выступающих патрубков.
Комплектация
Пульт управления и монтажные кронштейны. Завесы «Комфорт» – пульт HL10, «Бриллиант» – HL18, «Оптима» -пульт IR03
БРИЛЛИАНТ
Завесы с электрическим источником тепла | КЭВ-6П2213Е | КЭВ-6П2013Е | КЭВ-9П2013Е | |
Параметры питающей сети | В/Гц | 220/50 (380/50) | 380/50 | 380/50 |
Режимы мощности** | кВт | */4/6 | */3/6 | */4,5/9 |
Расход воздуха (max) | м3/час | 1100 | ||
Скорость воздуха на выходе из сопла | м/с | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Эффективная длина струи*** | м | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Подогрев воздуха при максимальной мощности** | ||||
– максимальный расход– минимальный расход | °С | 1622 | 1622 | 2534 |
Габаритные размеры | мм | 1035х215х220 | ||
Масса | кг | 12,1 | 12,1 | 12,1 |
Максимальный ток | А | 29,2 (10,1) | 10,1 | 14,8 |
Потребляемая мощность двигателя | Вт | 100 | 100 | 100 |
Звуковое давление на расстоянии 5м | дБ (А) | 52 | 52 | 52 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | шт. | 6 | 6 | 6 |
БРИЛЛИАНТ
Завесы с электрическим источником тепла | КЭВ-6П2223Е | КЭВ-6П2023Е | КЭВ-9П2023Е | КЭВ-12П2023Е | |
Параметры питающей сети | В/Гц | 220/50 (380/50) | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Режимы мощности** | кВт | */3/6 | */3/6 | */4,5/9 | */6/12 |
Расход воздуха (max) | м3/час | 1600 | |||
Скорость воздуха на выходе из сопла | м/с | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Эффективная длина струи | м | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Подогрев воздуха при максимальной мощности** | |||||
– максимальный расход– минимальный расход | °С | 1116 | 1116 | 1724 | 2232 |
Габаритные размеры | мм | 1525х215х220 | |||
Масса | кг | 18 | 18,8 | 18,8 | 18,8 |
Максимальный ток | А | 29,6 (10,5) | 10,5 | 15,2 | 20 |
Потребляемая мощность двигателя | Вт | 200 | 200 | 200 | 200 |
Звуковое давление на расстоянии 5м | дБ (А) | 53 | 53 | 53 | 53 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |
* режим вентилятора
** при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на -5 или +10 % от указанных.
КОМФОРТ
Завесы с электрическим источником тепла | КЭВ-6П2211Е | КЭВ-6П2011Е | КЭВ-9П2010Е | |
Параметры питающей сети | В/Гц | 220/50 (380/50) | 380/50 | 380/50 |
Режимы мощности** | кВт | */4/6 | */3/6 | */4,5/9 |
Расход воздуха | м3/час | 800/950/1100 | ||
Скорость воздуха на выходе из сопла | м/с | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Эффективная длина струи | м | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Подогрев воздуха при максимальной мощности** | ||||
– максимальный расход– минимальный расход | °С | 1622 | 1622 | 2534 |
Габаритные размеры | мм | 1040х300х225 | ||
Масса | кг | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Максимальный ток | А | 28 (9,5) | 9,5 | 14 |
Потребляемая мощность двигателя | Вт | 100 | 100 | 100 |
Звуковое давление на расстоянии 5м | дБ (А) | 52 | 52 | 52 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | шт. | 6 | 6 | 6 |
КОМФОРТ
Завесы с электрическим источником тепла | КЭВ-6П2221Е | КЭВ-6П2021Е | КЭВ-9П2021Е | КЭВ-12П2021Е | |
Параметры питающей сети | В/Гц | 220/50 (380/50) | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Режимы мощности** | кВт | */3/6 | */3/6 | */4,5/9 | */6/12 |
Расход воздуха | м3/час | 1100/1350/1600 | |||
Скорость воздуха на выходе из сопла | м/с | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Эффективная длина струи | м | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Подогрев воздуха при максимальной мощности** | |||||
– максимальный расход– минимальный расход | °С | 1116 | 1116 | 1724 | 2232 |
Габаритные размеры | мм | 1540х300х225 | |||
Масса | кг | 23 | 23 | 23 | 23 |
Максимальный ток | А | 29 (15) | 9,5 | 15 | 19 |
Потребляемая мощность двигателя | Вт | 200 | 200 | 200 | 200 |
Звуковое давление на расстоянии 5м | дБ (А) | 53 | 53 | 53 | 53 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |
* режим вентилятора
** при номинальном напряжении заданные параметры могут отличаться на -5 или +10 % от указанных.
ОПТИМА
Завесы с электрическим источником тепла | КЭВ-6П2212Е | КЭВ-6П2012Е | КЭВ-9П2012Е | |
Параметры питающей сети | В/Гц | 220/50 (380/50) | 380/50 | 380/50 |
Режимы мощности** | кВт | */4/6 | */3/6 | */4,5/9 |
Расход воздуха (max) | м3/час | 1100 | ||
Скорость воздуха на выходе из сопла | м/с | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Эффективная длина струи | м | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Подогрев воздуха при максимальной мощности** | ||||
– максимальный расход– минимальный расход | °С | 1622 | 1622 | 2534 |
Габаритные размеры | мм | 11035х215х220 | ||
Масса | кг | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
Максимальный ток | А | 29,2 (10,0) | 10 | 14,7 |
Потребляемая мощность двигателя | Вт | 100 | 100 | 100 |
Звуковое давление на расстоянии 5м | дБ (А) | 52 | 52 | 52 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | шт. | 6 | 6 | 6 |
ОПТИМА
Завесы с электрическим источником тепла | КЭВ-6П2222Е | КЭВ-6П2022Е | КЭВ-9П2022Е | КЭВ-12П2022Е | |
Параметры питающей сети | В/Гц | 220/50 (380/50) | 380/50 | 380/50 | 380/50 |
Режимы мощности** | кВт | */3/6 | */3/6 | */4,5/9 | */6/12 |
Расход воздуха (max) | м3/час | 1600 | |||
Скорость воздуха на выходе из сопла | м/с | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Эффективная длина струи | м | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Подогрев воздуха при максимальной мощности** | |||||
– максимальный расход– минимальный расход | °С | 1116 | 1116 | 1724 | 2232 |
Габаритные размеры | мм | 1525х215х220 | |||
Масса | кг | 17 | 17,5 | 17,5 | 17,5 |
Максимальный ток | А | 29,6 (10,5) | 10,5 | 15,2 | 20 |
Потребляемая мощность двигателя | Вт | 200 | 200 | 200 | 200 |
Звуковое давление на расстоянии 5м | дБ (А) | 53 | 53 | 53 | 53 |
Количество завес, подключаемых к одному пульту управления | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 |
Отзывы
Отзывов пока нет.