Труба из полибутена IVORY для отопления PB-IV-16
Остались вопросы? Вы можете задать их нашему менеджеру и в ближайшее время Вам перезвонят.
Описание
Полибутеновая труба является одним из самых практичных, надежных строительных элементов. Входит в разновидность полимерных труб. Фактически полибутен – это тот же полимер, который относится к категории полиолефинов. Этот уникальный материал имеет целый ряд ценных преимуществ
Сравнительные характеристики PB и PE-RT
| РВ | PE-RT | ||
| Плотность, Г/СМЗ | 0,937 | 0,933 | |
| Температура плавления, г/10 мин | 0,35 | 0,7 | |
| Предел прочноаи, кгс/см2 | 170 | 150 | |
| Разрушающая деформация, % | 330 | 800 | |
| Температура размягчения, С | 120 | 122 | |
| Ударная прочность, кгс/см2 | N.B | N.B | |
| Модули упругости при изгибе, кгс/см | 5,400 | 4,600 | |
| Теплопроводность, килокалория/ мГн | 0,33 | 0,34 | |
| Коэффициент линейного расширения. 10 — 4 см/см.С | 1,3 | 1,4 | |
| Допуск к базовому размеру по наружному диаметру, мм | ±0.15 | ±0.15 | |
| Допуск к базовому размеру по внутреннему диаметру, мм | +0,2 | +0,2 | |
Срок эксплуатации труб РВ и PE-RT |
|||
| Температура,*С | Давление,кг/см2 | Срок | |
| РВ | PE-RT | ||
| + 20 | 16,3 | 10,1 | 50 лет |
| + 40 | 13,9 | 9,3 | 50 лет |
| + 60 | 10,7 | 8,5 | 50 лет |
| + 70 | 8,9 | 7,6 | 50 лет |
| + 80 | 7,5 | 6,6 | 25 лет |
| + 90 | 5,7 | 5,7 | 10 лет |







Отзывы
Отзывов пока нет.